LOADING
정보공개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2026-06-01 | 9 | |
| 9 | 2024 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2025-01-30 | 72 | |
| 8 | 2023 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2023-01-30 | 171 | |
| 7 | 2022 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2023-01-12 | 146 | |
| 6 | 2021 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2022-01-25 | 167 | |
| 5 | 2020 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2021-01-07 | 154 | |
| 4 | 2019 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2020-01-15 | 160 | |
| 3 | 2018 대규모(100억원 이상) 공사 정보 | 2019-01-31 | 735 | |
| 2 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 2017-01-12 |
|
1150 |
| 1 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 2015-12-01 |
|
1540 |
담당부서
운영지원팀
담당부서 연락처
070-8895-7000