LOADING

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

한국산업단지공단

총 133건

현재 페이지 1 / 14

게시판 목록
번호 제목 등록일 첨부 조회수
공지 [기간연장] 2026년 산업단지 통계 이용자 만족도 및 실태조사 안내(2026. 9. 21~2026. 10. 20) 2026-09-23 80
공지 전국산업단지 현황통계 통계표 수정 및 재공시(26.1분기) 2026-06-12 4968
133 전국산업단지 현황통계 공표(26.2분기) 2026-09-14 첨부파일 2364
132 전국산업단지 현황통계 공표(25.4분기) 2026-03-13 첨부파일 8370
131 2026년 전국산업단지 현황통계 공표 일정 안내 2026-02-10 1669
130 전국산업단지 현황통계 공표(25.3분기) 2025-12-15 첨부파일 7649
129 전국산업단지 현황통계 공표(25.2분기) 2025-09-15 첨부파일 8664
128 "2025년 인포그래픽으로 보는 전국산업단지"책자 발간 안내 2025-06-16 첨부파일 4041
127 전국산업단지 현황통계 공표(25.1분기) 2025-06-13 첨부파일 9073
126 전국산업단지 현황통계 공표(24.4분기) 2025-03-14 첨부파일 12185
125 2025년 전국산업단지 현황통계 공표 일정 안내 2025-01-20 3114
124 전국산업단지 현황통계 공표(24.3분기) 2024-12-13 첨부파일 9495

담당부서

산단데이터표준팀

담당부서 연락처

070-8895-7000

arrow_upward